Ahora puede gestionar sus tarjetas de crédito en la banca digital junto con el resto de sus cuentas Centra. Inicie sesión en la banca digital para experimentar la comodidad de un inicio de sesión, un sitio y una aplicación. Este enlace se desactivará el 30 de septiembre de 2022.
Intereses de depósito para negocios
Cuentas de ahorros de negocio
| Producto | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| Cuentas de ahorros de negocio | 0.10% | 0.10% |
| Ahorro especial para empresas | 0.10% | 0.10% |
| Depósito de ahorro empresarial | 0.10% | 0.10% |
Empresas y fondos públicos Premium Money Market Savings
| Nivel | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $7,500 - $49,999 | 1.09% | 1.10% |
| $50,000 - $249,999 | 1.14% | 1.15% |
| $250,000 - $999,999 | 1.79% | 1.80% |
| $1,000,000 - $2,999,999 | 2.86% | 2.90% |
| $3,000,000 - $4,999,999 | 3.01% | 3.05% |
| $5,000,000 - $9,999,999 | Solicitar tarifa | Solicitar tarifa |
| $10,000,000 + | Solicitar tarifa | Solicitar tarifa |
Certificados de depósito
| Producto / Término | Depósito Mínimo | Dividendo | APY |
|---|---|---|---|
| 7 días | $500 $100,000 | 0.80% 0.85% | 0.80% 0.85% |
| 3 Meses | $500 $100,000 | 0.85% 0.90% | 0.85% 0.90% |
| 4 meses | $500 $100,000 | 0.95% 1.00% | 0.95% 1.00% |
| 6 meses | $500 $100,000 | 1.54% 1.59% | 1.55% 1.60% |
| 8 meses con cuenta de cheque | $500 | 3.44% | 3.49% |
| 10 meses | $500 $100,000 | 1.64% 1.69% | 1.65% 1.70% |
| 12 meses | $500 $100,000 | 1.69% 1.74% | 1.70% 1.75% |
| 13 meses* | $500 $100,000 | 3.74% 3.78% | 3.80% 3.85% |
| 18 meses | $500 $100,000 | 1.79% 1.83% | 1.80% 1.85% |
| 24 meses | $500 $100,000 | 1.83% 1.88% | 1.85% 1.90% |
| 30 meses | $500 $100,000 | 1.88% 1.93% | 1.90% 1.95% |
| 3 años | $500 $100,000 | 1.98% 2.03% | 2.00% 2.05% |
| 4 años | $500 $100,000 | 2.03% 2.08% | 2.05% 2.10% |
| 5 años | $500 $100,000 | 2.08% 2.13% | 2.10% 2.15% |
Rates effective as of January 15, 2026
APY = Tasa Anual Equivalente. Todos los tipos están sujetos a cambios en cualquier momento. Pueden aplicarse penalizaciones por retirada anticipada que podrían reducir las ganancias.
* Tarifas especiales
Tarifas y comisiones bajas
Sea cual sea el tamaño de su empresa, podemos ayudarle a que las compras diarias y los gastos empresariales sean más fáciles de gestionar.
Tarjetas de crédito para empresasBanca comercial
Tomamos todas nuestras decisiones localmente. Como una de las instituciones financieras más grandes y sólidas con sede en Indiana, estamos aquí para servirle.
Equipo de banca comercial