Utilice el siguiente enlace para realizar el pago de un préstamo con tarjeta de débito. Para pagar desde una cuenta bancaria, regístrese en banca digital.
Intereses de depósito
Comience hoy mismo a aumentar sus ahorros.
¡Puede depositar el interés que acumula su certificado en su cuenta de fidelidad de miembros MLA! Su interés seguirá creciendo durante el tiempo que lo deje en su MLA. Llámenos al 800-232-3642 o visite la sucursal de Centra más cercana para configurarlo. Cuenta de lealtad MLA¡Puede depositar el interés que acumule su certificado en su cuenta de fidelidad de miembros MLA! Su interés seguirá creciendo durante el tiempo que lo deje en su MLA. Llámenos al 800-232-3642 o visite la sucursal de Centra más cercana para configurarlo.
Certificados de depósito | Certificados IRA | Cheque HSA | Ahorros | Ahorro a alto interés en el mercado monetario | Cuenta corriente con intereses elevados | Empresas y fondos públicos Premium Money Market Savings | Tarifas comerciales | Otras cuentas | HSA Ahorro del mercado monetario | Cuenta corriente Premium Money Market | Mercado Monetario y Ahorro Classic Plus
Certificados de depósito
| Producto / Término | Depósito Mínimo | Dividendo | APY |
|---|---|---|---|
| 7 días | $500 $100,000 | 0.90% 0.95% | 0.90% 0.95% |
| 3 Meses | $500 $100,000 | 0.95% 1.00% | 0.95% 1.00% |
| 4 meses | $500 $100,000 | 1.05% 1.09% | 1.06% 1.10% |
| 6 meses | $500 $100,000 | 1.64% 1.69% | 1.65% 1.70% |
| 8 meses con cuenta de cheque | $500 | 3.59% | 3.65% |
| 10 meses | $500 $100,000 | 1.74% 1.79% | 1.75% 1.80% |
| 12 meses | $500 $100,000 | 1.79% 1.83% | 1.80% 1.85% |
| 18 meses | $500 $100,000 | 1.88% 1.93% | 1.90% 1.95% |
| 24 meses | $500 $100,000 | 1.93% 1.98% | 1.95% 2.00% |
| 30 meses | $500 - $10,000 $100,000 | 3.78% 2.03% | 3.85% 2.05% |
| 3 años | $500 $100,000 | 2.08% 2.13% | 2.10% 2.15% |
| 4 años | $500 $100,000 | 2.13% 2.18% | 2.15% 2.20% |
| 5 años | $500 $100,000 | 2.18% 2.23% | 2.20% 2.25% |
Certificados IRA
| Producto / Término | Depósito Mínimo | Dividendo | APY |
|---|---|---|---|
| 8 meses con cuenta de cheque | $500 | 3.59% | 3.65% |
| 12 meses | $500 | 1.79% | 1.80% |
| 18 meses | $500 | 1.88% | 1.90% |
| 2 años | $500 | 1.93% | 1.95% |
| 3 años | $500 | 2.08% | 2.10% |
| 4 años | $500 | 2.13% | 2.15% |
| 5 años | $500 | 2.18% | 2.20% |
Cheque HSA
| Nivel | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $0 - $499 | 0.75% | 0.75% |
| $500 - $999 | 1.24% | 1.25% |
| $1,000 - $4,999 | 1.49% | 1.50% |
| $5,000 - $14,999 | 1.74% | 1.75% |
| $15,000+ | 1.98% | 2.00% |
Cuenta de lealtad MLA
| Nivel | Dividendo | APY |
|---|---|---|
| $0-40,000 | 4.31% | 4.40% |
| $40,000.01+ | 3.59% | 3.65% |
Ahorros
| Producto | Dividendo | APY |
|---|---|---|
| Cuentas de ahorros | 0.10% | 0.10% |
| Cuenta para Navidad | 0.10% | 0.10% |
| Ahorros You Choose | 0.10% | 0.10% |
| Ahorros IRA | 0.10% | 0.10% |
| Cuentas de oportunidad | 0.10% | 0.10% |
Ahorro a alto interés en el mercado monetario
| Nivel | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $0 - $24,999 | 1.29% | 1.30% |
| $25,000 - $49,999 | 1.34% | 1.35% |
| $50,000 - $249,999 | 1.39% | 1.40% |
| $250,000 - $499,999 | 1.59% | 1.60% |
| $500,000 - $999,999 | 2.08% | 2.10% |
| $1,000,000 - $2,999,999 | 3.15% | 3.20% |
| $3,000,000+ | 3.35% | 3.40% |
Cuenta corriente con intereses elevados
| Nivel | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $0 - $1,000 | 2.72% | 2.75% |
| $1,000.01 - $5,000 | 1.24% | 1.25% |
| $5,000.01+ | 0.15% | 0.15% |
Empresas y fondos públicos Premium Money Market Savings
| Nivel | Tasa de dividendos | APY | |
|---|---|---|---|
| $7,500 - $49,999 | 1.34% | 1.35% | |
| $50,000 - $249,999 | 1.39% | 1.40% | |
| $250,000 - $999,999 | 2.08% | 2.10% | |
| $1,000,000 - $2,999,999 | 3.15% | 3.20% | |
| $3,000,000 - $4,999,999 | 3.35% | 3.40% | |
| $5,000,000 - $9,999,999 | 3.45% | 3.51% | |
| $10,000,000 + | 3.45% | 3.51% |
Cuentas de ahorros de negocio
| Producto | Tasa de dividendos | APY | |
|---|---|---|---|
| Cuentas de ahorros de negocio | 0.10% | 0.10% | |
| Ahorro especial para empresas | 0.10% | 0.10% | |
| Depósito de ahorro empresarial | 0.10% | 0.10% |
Otras cuentasˆ
| Producto | Dividendo | APY |
|---|---|---|
| Comprobación de ventajas^ | 0.10% | 0.10% |
| 13 Meses < $100,000 ^ | 1.79% | 1.80% |
| 13 Meses $100.000+ ^ | 1.83% | 1.85% |
| 13 Meses IRA ^ | 1.79% | 1.80% |
| Libertad 18 Meses^ | 0.10% | 0.10% |
| Freedom 18 Meses IRA^ | 0.10% | 0.10% |
HSA Ahorros del mercado monetarioˆ
| Nivel | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $2,500 - $4,999^ | 0.25% | 0.25% |
| $5,000 - $9,999^ | 0.40% | 0.40% |
| $10,000 - $24,999^ | 0.50% | 0.50% |
| $25,000 - $49,999^ | 0.50% | 0.50% |
| $50,000+^ | 0.50% | 0.50% |
Cuenta corriente del mercado monetario Premiumˆ
| Nivel | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $1,000 - $9,999^ | 0.10% | 0.10% |
| $10,000 - $24,999^ | 0.15% | 0.15% |
| $25,000 - $49,999^ | 0.20% | 0.20% |
| $50,000+^ | 0.30% | 0.30% |
Mercado monetario y ahorro Classic Plusˆ
| Nivel | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $0 - $999^ | 0.10% | 0.10% |
| $1,000 - $4,999^ | 0.15% | 0.15% |
| $5,000 - $14,999^ | 0.25% | 0.25% |
| $15,000 - $24,999^ | 0.40% | 0.40% |
| $25,000 - $49,999^ | 0.75% | 0.75% |
| $50,000+^ | 1.05% | 1.06% |
Rates effective as of October 30, 2025.
APY = Tasa Anual Equivalente. Todos los tipos están sujetos a cambios en cualquier momento. Pueden aplicarse penalizaciones por retirada anticipada que podrían reducir las ganancias.
* Tarifas especiales. Se requiere un depósito mínimo de $500 Y una cuenta corriente Centra activa para recibir la tasa anunciada.
^ Ya no está abierto a nuevos depósitos.