Utilice el siguiente enlace para realizar el pago de un préstamo con tarjeta de débito. Para pagar desde una cuenta bancaria, regístrese en banca digital.
TABLA DE CARGOS POR SERVICIO
| Cargo por estado de cuenta impreso (por cuenta de estado de cuenta principal; propietario principal mayor de 65 años y cuentas con título especial excluidas) | $ 2.00 mensual |
| Cheque de cajero | $3.00 |
| Cargo por cuenta corriente con intereses altos (si no se cumplen los requisitos mínimos) | $ 5.00 mensual |
| Cargo por cuenta corriente Opportunity con depósito directo | $ 5.00 mensual |
| Cargo por cuenta corriente Opportunity sin depósito directo | $ 8.00 mensual |
| Giro postal | $2.00 |
| Fondos insuficientes (NSF), fondos no cobrados (UCF) por transacciones mayores de $10.00 – por transacción (máximo de 3 por día) | $29.00 |
| Pago de cortesía (CP) para transacciones superiores a $10.00 – por transacción (máximo de 3 por día) | $29.00 |
| Dirección incorrecta – por cada cuenta de estado de cuenta principal (Membresía, Oportunidad y ahorros para empresas) | $ 5.00 mensual |
| Investigación/asistencia de cuenta (los primeros 30 minutos son gratis) | $15.00/30 minutos |
| Detención de pago (stop payment) (cheque o ACH) | $15,00 cada uno |
| Embargo o embargo legal | $25.00 |
| Retención de propiedad | $50.00 |
| Reemplazo de tarjeta perdida (cajero automático, débito o crédito) | $3.00 |
| Pedido urgente de tarjeta | $35.00 |
| Tarifa de cierre de cuenta HSA | $25.00 |
| Transferencia bancaria saliente nacional (wire transfer) | $15.00 |
| Transferencia bancaria saliente internacional (wire transfer) | $85.00 |
| Cuenta corriente inactiva (saldos inferiores a $100 después de 12 meses de inactividad; menores de 18 años excluidos) | $ 2.00 mensual |
| Transacción en cajero automático extranjero (las primeras 4 por mes son gratis) | $ 1.50 por retiro |
| Cheques iniciales (los primeros 8 son gratis) | $ 1.00 por cada página de 4 |
| Caja de seguridad de 3x5 | $20.00 |
| Caja de seguridad de 5x5 | $30.00 |
| Caja de seguridad de 3x10 | $35.00 |
| Caja de seguridad de 5x10 | $50.00 |
| Caja de seguridad de 10x10 | $80.00 |
| Perforación de caja de seguridad o reemplazo de llave perdida | Gastos de proveedor externo |
| Cuenta corriente comunitaria comercial (las primeras 400 transacciones son gratis) | $0.20 por transacción superior a 400 |
| Cuenta corriente para pequeñas empresas (las primeras 500 transacciones son gratis) | $0.30 por transacción superior a 500 |
| Cuota de mantenimiento de la cuenta corriente comercial Select (se exime si el saldo diario promedio es de $10,000 o mayor) | $15.00 mensual |
| Cuenta corriente comercial Select (las primeras 750 transacciones son gratis) | $0.25 por transacción superior a 750 |
| Tarifa de mantenimiento de la cuenta corriente comercial Enhanced | $45.00 mensual |
| Cuenta corriente comercial Enhanced (las primeras 750 transacciones son gratis) | $0.25 por transacción superior a 750 |
Efectivo desde el 31 de enero de 2023.
Se pueden aplicar cargos por sobregiro a transacciones realizadas con cheque, retiro en persona, transferencia interna u otros medios electrónicos. Consulte las divulgaciones de su cuenta para conocer los cargos específicos de la cuenta. Las cajas de seguridad están sujetas a disponibilidad. Consulte con su sucursal local.