Ahora puede gestionar sus tarjetas de crédito en la banca digital junto con el resto de sus cuentas Centra. Inicie sesión en la banca digital para experimentar la comodidad de un inicio de sesión, un sitio y una aplicación. Este enlace se desactivará el 30 de septiembre de 2022.
Donaciones navideñas 2025
Gracias al apoyo de nuestros socios, miembros del equipo y la comunidad local, recaudamos más de $63,000Estas donaciones se destinaron directamente a organizaciones sin fines de lucro locales para proporcionar regalos a niños necesitados durante la temporada navideña.
Socios del Programa de Donaciones Navideñas 2025
| Ubicación | Organización | Importe |
|---|---|---|
| National Rd, Washington St, 46W y 26th Street | Fondo de Animación de los Bomberos de Columbus | $3,538.24 |
| Columbus De compras con la policía | $3,538.24 | |
| Tienda navideña Turning Point | $3,538.24 | |
| Edimburgo y CFS Título | Orden Fraternal de Policía del Condado de Johnson - Shop with a Cop | $2,343.41 |
| Seymour | Orden Fraternal de Policía - Policías y niños Condado de Jackson | $11,000.47 |
| Vernon Norte | Despensa de alimentos del Buen Samaritano | $5,524.67 |
| Shelbyville | Protectores de Papá Noel | $2,871.88 |
| Greensburg | Los héroes de Papá Noel | $2,060.96 |
| Shadeland | Centro Julian | $1,505.00 |
| Carmel | Vacaciones con héroes | $591.50 |
| Madison | Ejército de Salvación de Madison | $1,840.43 |
| Nashville | Tienda con un policía del condado de Brown | $1,726.31 |
| Scottsburg & Scottsburg Wal-Mart | Tienda del Sheriff del Condado de Scott | $10,704.87 |
| Sellersburg, Clarksville, State Street, River Ridge, Jeffersonville, Corydon, New Albany y Charlestown | Ejército de Salvación de New Albany | $9,176.23 |
| Salem | Tienda FOP con un policía | $1,133.68 |
| Líbano y Zionsville | El Centro Caring | $3,214.64 |
| Total: | $63,237.02 |
Resultados de las donaciones navideñas de 2024

2024 Total de donaciones
| Ubicación | Organización | Importe |
|---|---|---|
| National Rd, Washington St, 46W y 26th Street | Fondo de Animación de los Bomberos de Columbus | $5,129.60 |
| Columbus De compras con la policía | $5,129.60 | |
| Tienda navideña Turning Point | $5,129.60 | |
| Edimburgo y CFS Título | Orden Fraternal de Policía del Condado de Johnson - Shop with a Cop | $2,817.49 |
| Seymour | Orden Fraternal de Policía - Policías y niños Condado de Jackson | $10,687.87 |
| Vernon Norte | Despensa de alimentos del Buen Samaritano | $5,104.29 |
| Shelbyville | Protectores de Papá Noel | $2,723.83 |
| Greensburg | Los héroes de Papá Noel | $982.01 |
| Shadeland | Centro Julian | $1,000.06 |
| Carmel | Vacaciones con héroes | $1,026.71 |
| Madison | Ejército de Salvación de Madison | $2,578.09 |
| Nashville | Tienda con un policía del condado de Brown | $1,650.86 |
| Scottsburg & Scottsburg Wal-Mart | Tienda del Sheriff del Condado de Scott | $10,054.63 |
| Sellersburg, Clarksville, State Street, River Ridge, Jeffersonville, Corydon, New Albany y Charlestown | Ejército de Salvación de New Albany | $11,196.54 |
| Salem | Tienda FOP con un policía | $2,000.04 |
| Líbano y Zionsville | El Centro Caring | $3,214.64 |
| Total: | $70,425.86 |
2024 HGP Pictures
"Centra Credit Union se complace en trabajar con el Ejército de Salvación, Shop with a Cop, y los programas de despensa de alimentos del Buen Samaritano este año para asegurar que los niños locales tengan regalos para abrir durante la temporada navideña. Los miembros del equipo de Centra están deseando tener la oportunidad de retribuir a nuestras comunidades locales y ayudar a proporcionar unas vacaciones más brillantes a las familias locales necesitadas."
- Rick Silvers, Presidente y Consejero Delegado de Centra Credit Union