Ahora puede gestionar sus tarjetas de crédito en la banca digital junto con el resto de sus cuentas Centra. Inicie sesión en la banca digital para experimentar la comodidad de un inicio de sesión, un sitio y una aplicación. Este enlace se desactivará el 30 de septiembre de 2022.
Intereses de préstamo
Coches, Camiones, Furgonetas, Motocicletas
| Año | Término | APR¹ (%) | Otras condiciones |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2027 | Hasta 54 meses | 5.49-14.44 | |
| Hasta 66 meses | 5.69-14.59 | ||
| Hasta 78 meses | 6.14-9.79 | (Cantidad mínima financiada $10,000) | |
| Hasta 84 meses | 6.94-7.29 | (Cantidad mínima financiada $20,000) | |
| 2023 - 2024 | Hasta 54 meses | 5.79-14.59 | |
| Hasta 66 meses | 5.94-14.50 | ||
| Hasta 78 meses | 6.49-9.94 | (Cantidad mínima financiada $10,000) | |
| 2020 - 2022 | Hasta 54 meses | 5.94-15.44 | |
| Hasta 66 meses | 5.94-15.69 | ||
| Hasta 78 meses | 6.69-10.44 | (Cantidad mínima financiada $10,000) | |
| 2019 o antes | Hasta 42 meses | 6.44-17.19 | |
| Hasta 54 meses | 6.54-17.29 | ||
| Hasta 66 meses | 6.69-10.94 |
Barcos, campers, remolques para caballos y remolques utilitarios
| Año | Término | APR¹ (%) | Otras condiciones |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2027 | Hasta 66 meses | 7.50-16.25 | |
| Hasta 90 meses | 8.50-16.75 | ||
| Hasta 126 meses | 8.90-12.60 | (Cantidad mínima financiada $18,000) | |
| Hasta 150 meses | 9.20-12.90 | (Cantidad mínima financiada $25,000) | |
| 2022 - 2024 | Hasta 66 meses | 7.75-16.75 | |
| Hasta 90 meses | 9.05-17.50 | ||
| Hasta 126 meses | 9.65-13.35 | (Cantidad mínima financiada $18,000) | |
| 2021 y anteriores | Hasta 66 meses | 9.00-19.25 | |
| Hasta 90 meses | 9.75-20.00 | ||
| Hasta 126 meses | 10.30-14.25 | (Cantidad mínima financiada $18,000) |
Préstamos garantizados UCC
| Préstamos garantizados | Término | APR¹ (%) |
|---|---|---|
| Todos los préstamos garantizados | 48 meses | 10.74 |
Tipos hipotecarios
Fixed Rate Equity Loan
| Fixed Rate Equity Loan | Término | APR¹ (%) |
|---|---|---|
| Préstamo fijo | 60 meses | 7.49-8.74 |
| Préstamo fijo | 120 meses | 6.49-8.99 |
| Préstamo fijo | 180 meses | 8.24-9.49 |
| Interés variable Equity Plus - Línea de crédito con garantía hipotecaria | Prime + 0% (hasta 80% LTV) | 6.75 |
| Interés variable Equity Plus - Línea de crédito con garantía hipotecaria | Prime + 1% (80,01% a 90% LTV) | 7.75 |
| Interés variable Equity Plus - Línea de crédito con garantía hipotecaria | Prime + 2% (90,01 a 100% LTV) | 8.75 |
Préstamos personales
| Préstamos personales | Término | APR¹ (%) |
|---|---|---|
| Interés variable | Prime + 6-12% | 12.75-18.00 |
| Interés fijo Personal | Hasta 42 meses | 11.60 - 19.10 |
| Interés fijo Personal | 43-54 meses | 12.35 - 19.10 |
| Interés fijo Personal | 55-66 meses | 12.60 - 19.10 |
Tarjetas de crédito
| Tarjetas de crédito | Pago mínimo | Tarifa actual (%) | Cuota anual |
|---|---|---|---|
| La Tarjeta YOU². | 2% del balance | 11.75-17.75 | Ninguno |
| VISA Platino | 2% del balance | 12.49-18.00 | Ninguno |
| VISA Platinum² asegurada | 2% del balance | 12.49-18.00 | Ninguno |
Préstamos asegurados
| Préstamos asegurados | Término | APR¹ (%) |
|---|---|---|
| Préstamo asegurado | Hasta 120 meses | Acción +2% margen |
| Certificado asegurado | Basado en el interés de vencimiento | Interés del certificado +2% |
Tarifas vigentes a partir del 8 de enero de 2026 y sujetas a cambios sin previo aviso.
1 – APR = Tasa porcentual anual. Las tasas variarán para los préstamos iniciados a través de un concesionario o un tercero.
2 – Las tasas variables están sujetas a cambios; el índice de la tasa de interés y los márgenes aplicables se definen en el contrato de préstamo. Todos los préstamos están sujetos a aprobación crediticia. Operamos de conformidad con la Ley Federal de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito.