Utilice el siguiente enlace para realizar el pago de un préstamo con tarjeta de débito. Para pagar desde una cuenta bancaria, regístrese en banca digital.
Acción comunitaria
La acción comunitaria promueve el voluntariado, proporciona educación financiera y fomenta la visión de la Cooperativa de Crédito de crear valor para los socios, los miembros del equipo y las comunidades a las que servimos.
Vea nuestro Informe de Impacto en la Comunidad 2023
Voluntariado
A los miembros del equipo Centra les encanta implicarse en sus comunidades. Cada año, somos voluntarios en varias organizaciones locales sin ánimo de lucro para ayudarles a cumplir su misión.
Vea a los miembros del equipo Centra en acción.
Campaña United Way en el lugar de trabajo
Cada año, Centra Credit Union apoya a las agencias locales de United Way a través de nuestra campaña en el lugar de trabajo. Un total de 329 miembros del equipo prometieron su contribución para apoyar el trabajo de United Way en 2024. ¡Juntos, Centra recaudó un total de $138,023 para nuestras agencias locales de United Way!
2024 Donaciones a United Ways locales
Socio de United Way | Cantidad donada |
---|---|
Fondo Unido del Condado de Decatur, Inc. | $1,231.46 |
United Way del condado de Jackson | $3,805.46 |
Jefferson County United Way, Inc. | $1,426.46 |
United Way del Condado de Jennings, Inc. | $1,270.46 |
Metro United Way Inc, Louisville | $15,311.96 |
Fondo Unido del Condado de Shelby, Inc. | $1,231.46 |
United Way del condado de Bartholomew | $101,549.59 |
United Way of Central Indiana, Inc. | $5,515.46 |
United Way del condado de Johnson | $1,426.46 |
United Way de Scott Co | $3,766.46 |
United Way of Southern Chautauqua Co, NY | $451.46 |
United Way Región del río Tar | $1,036.46 |
329 Miembros del equipo | $138,023.13 |
Centra Foundation se asocia con Teddy Bear Love Fund
Cada año, los miembros del equipo Centra participan en un proyecto de servicio durante una jornada anual de formación. Para 2024, los Miembros del Equipo Centra disecaron y donaron 1.000 animales a la Fondo del Amor de los Ositos de Peluche que se repartieron entre los hospitales asociados de las comunidades a las que Centra presta servicio. Esta donación marcó un récord para la organización, ¡y nos sentimos honrados de prestar nuestro apoyo!
49 organizaciones sin ánimo de lucro reciben subvenciones
Cada año, los miembros del equipo Centra se unen para donar $2,500 subvenciones a organizaciones locales sin fines de lucro como parte de nuestras donaciones nominadas por los miembros del equipo. Este programa apoyó a más de 40 organizaciones locales sin fines de lucro este año y nos ayuda a vivir nuestra visión de crear valor para las comunidades a las que Centra sirve. Conozca las organizaciones sin fines de lucro que recibieron subvenciones a continuación.
2024 Donaciones a organizaciones locales sin ánimo de lucro
Equipo | Destinatario | Importe | Enfoque de impacto |
---|---|---|---|
Calle 26 | Clínica VIMCare | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
46W | ASAP Condado de Bartholomew | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
501 Washington Comercio | Ivy Tech's Hub (Centro de recursos para estudiantes y despensa de alimentos) | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Contabilidad | Fundación Schneck Kayak contra el cáncer | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Todos los Centra | Ayuda tras el huracán | $ 2,500.00 | UW of North Carolona relief |
Junta | Fundación para la Juventud | $ 2,500.00 | Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera |
Servicios Empresariales - Central | Su Casa | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Carmel | HVAF de Indiana, Inc. | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Comercio minorista central / MLOs | Centro familiar del barrio de Lincoln Central | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
SFC | Book Buddies del condado de Bartholomew | $ 2,500.00 | Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera |
Título del CFS | KIC-IT | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Charlestown | Primer Centro Bautista de la Esperanza | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Clarksville | Club Kiwanis de Clarksville | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Operaciones de crédito al consumo | NAACP de Columbus | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Contact Center/ITM/Sucursal digital | El Arco del Condado de Bartholomew | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Corydon | Boys & Girls Clubs de los condados de Harrison-Crawford | $ 2,500.00 | Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera |
Operaciones de depósito | Alianza Thrive | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Edimburgo | Despensa de alimentos intereclesiástica del condado de Johnson | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Ejecutivo | Capilla del Amor | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Instalaciones | Coalición de despensas de alimentos del condado de Hendricks | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Finanzas/Analítica empresarial | Sans Souci | $ 2,500.00 | Sostenibilidad medioambiental y ocio |
Fraude/Mitigación de pérdidas | Servicios contra la violencia doméstica Turning Point | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Greensburg | Casa Speranza | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
TI | Defensores de la Infancia | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Jamestown | CASA del Condado de Chautauqua, Inc. | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Jeffersonville | Servicios Nueva Esperanza | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Líbano | Sociedad contra el cáncer del condado de Boone | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Madison | CASA del Condado de Jefferson, Inc | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Marketing y MX | Consejo para el Desarrollo de la Juventud Condado de Bartholomew | $ 2,500.00 | Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera |
Operaciones y servicios hipotecarios | REACH Columbus, Inc | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Nashville | El armario de mamá | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Venta al por menor por carretera nacional | Fondo de esperanza de los estudiantes | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
New Albany | Hábitat para la Humanidad Clark & Floyd Indiana | $ 2,500.00 | Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera |
Vernon Norte | Dar Gracia | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Adelante con Centra | Centro San Florián | $ 2,500.00 | Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera |
Gestión de riesgos y auditoría interna | Nuestro hospicio de South Central Indiana | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Río Ridge | Centro de Ministerios Laicos Inc. | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Salem | Extramuros | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Scottsburg | Ride for a Cure | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Scottsburg Wal-Mart | CASA del Condado de Scott | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Sellersburg | Coalición de Personas sin Hogar del Sur de Indiana | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Seymour | Girls Inc del condado de Jackson | $ 2,500.00 | Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera |
Shadeland | Big Brothers Big Sisters de Indiana Central | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Shelbyville | Comidas sobre ruedas del condado de Shelby | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Equipo de ventas de la región sur - Liderazgo minorista, MLO, BS (Southern) | Arca Familiar | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Calle State | Servicios Juveniles Open Door | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Experiencia de los miembros del equipo | Beloved Collective, Inc. | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Whitakers | Dormir en paz celestial | $ 2,500.00 | Sanidad y Servicios Humanos |
Zionsville | Centro Esperanza Indy | $ 2,500.00 | Responsabilidad social, incluidas la diversidad, la equidad y la inclusión |
Sostenibilidad económica, educación e inclusión financiera
No aparece en la foto: Consejo de Administración de Centra - Fundación para la Juventud
Sostenibilidad medioambiental y ocio
Responsabilidad social
No aparecen en la foto: Servicios comerciales centrales - Su Casa, Carmel - HVAF of Indiana Inc., Clarksville - Kiwanis Club of Clarksville, Operaciones de préstamos al consumo - Columbus NAACP, Centro de contacto/ITM/Sucursal digital - The Arc of Bartholomew County, Operaciones de depósito - Thrive Alliance, Zionsville - Hope Center Indy, Tecnología de la información - Advocates for Children.
Sanidad y Servicios Humanos
No aparecen en la foto: 46W - ASAP Bartholomew County, Instalaciones - Hendricks County Food Pantry Coalition, Greensburg - Speranza House, Gestión de riesgos y auditoría interna - Our Hospice of South Central Indiana, Salem - Outside the Walls, Shelbyville - Shelby County Meals on Wheels, State Street - Open Door Youth Services, Equipo ejecutivo - Love Chapel.